安徽巢東水泥股份有限公司
關于2008年第三季度報告的補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽巢東水泥股份有限公司2008年第三季度報告于2008年10月25日在上海證券交易所網站、《上海證券報》進行公告。由于工作人員疏忽,2.1 主要會計數據及財務指標中非經常性損益項目明細未予披露,現補充披露如下:
非經常性損益項目 | (1-9月)(元) 扣除方式:分項扣除 |
非流動資產處置損益 | 12,185,483.47 |
計入當期損益的政府補助,但與公司業(yè)務密切相關,按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外 | 5,489,337.87 |
計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費,但經國家有關部門批準設立的有經營資格的金融機構對非金融企業(yè)收取的資金占用費除外 | 0 |
企業(yè)合并的合并成本小于合并時應享有被合并單位可辨認凈資產公允價值產生的損益 | 0 |
非貨幣性資產交換損益 | 0 |
委托投資損益 | 0 |
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | 0 |
債務重組損益 | 0 |
企業(yè)重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | 0 |
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | 0 |
同一控制下企業(yè)合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | 0 |
與公司主營業(yè)務無關的預計負債產生的損益 | 0 |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收支凈額 | 1,391,557.14 |
其他非經常性損益項目 | 0 |
合計 | 19,066,378.48 |
更正后的三季度報告全文詳見上海證券交易所網站。本公司對由此可能給投資者帶來的不便深表歉意,敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
安徽巢東水泥股份有限公司董事會
二〇〇八年十月二十七日