国产美女免费观看_免费人成在线观看网站_91一区二区三区四区_亚洲电影激情视频网站

2014-11-14 16:08:01 來源:水泥人網

6月水泥平均出廠價每噸391.9元

水泥人網訊:近日,國家發改委最新公布,今年上半年,全國水泥產量9.5083億噸,按年增長19.6%,增速按年加快2.1個百分點。

據水泥人網了解,6月份,重點建材企業水泥平均出廠價為391.9元人民幣(下同)/噸,比上月上漲4.9元/噸,按年上漲97.2元/噸。

6月底,重點建材企業水泥庫存1670萬噸,按年下降19.8%。

前5個月,建材行業實現利潤1020.5億元,按年增長62.7%,增幅同比提高1.7個百分點。其中,水泥行業利潤352.6億元,增長1.7倍,提高141個百分點。

從水泥人網數據中心了解到,全國6月份P.O 42.5散裝水泥價格數據如下:

?地區 ?本月價格(元/噸) ?上月價格(元/噸) ??增幅(元) ?環比(%)
??北京 ?450 ??500 ??-50 ??-10
??天津 ?380 ?460 ?-80 ?-17.39
?內蒙古 ??430 ??430 ?0 ?0
?河北 ?350 ??370 ?-20 ?-5.41
?山西 ?350 ?380 ?-30 ?-7.89
?上海 ?500 ?500 ?0 ?0
?山東 ?420 ?420 ?0 ?0
江蘇 ?420 ?420 ?0 ?0
?浙江 ?480 ?480 ?0 ?0
?福建 ?490 ?520 ?-30 ?-5.77
?江西 ?480 ?480 ?0 ?0
?河南 ?380 ?380 ?0 ?0
??湖北 ?450 ?480 ?-30 ?-6.25
?湖南 ?480 ?500 ?-20 ?-4
?安徽 ?450 ?450 ?0 ?0
?廣東 ?450 ??455 ??-5 ?-1.10
?廣西 ?360 ?360 ?0 ?0
?海南 ?480 ?500 ?20 ?-4
?陜西 ??275 ?310 ?-35 ?-11.29
?甘肅 ?435 ?435 ?0 ?0
?青海 ?435 ?435 ?0 ?0
??寧夏 ?410 ?410 ?0 ?0
??新疆 ?600 ?600 ?0 ?0
?重慶 ?320 ?360 ?-40 ?-11.11
?四川 ?390 ?410 ?-20 ?-4.8
?貴州 ?310 ?300 ?10 ?3.33
?云南 ?330 ?330 ?0 ?0
?西藏 ??570 ?570 ?0 ?0
?黑龍江 ?480 ??440 ?40 ?9.09
?遼寧 ?420 ??390 ?30 ?7.69
?吉林 ?460 ?420 ?40 ?9.52

歡迎掃描二維碼關注微信公眾號:cementren;本文僅代表作者觀點,不代表本站立場;投稿請聯系:offce@cementren.com,QQ:1229919202業務咨詢:18911461190